peepDat$Submitter topSongsAveAdjSc rndSongsAveAdjSc propK meanRatO propKO rVar BradyBsim BridgidFsim DanMosim DarinBsim DavidPsim JasiaPsim JoeCsim JoeHsim JonPsim KateCsim KatieBsim MattBsim MeganZsim NimaSsim PhilKsim PippaNsim SewerynBsim SueRsim TonyTsim VanessaBsim WillCsim aveSim
BradyB 4.539 4.377 0 5.742 0.05 1.572 1 -0.045 -0.026 0.259 -0.101 0.191 -0.024 0.133 0.072 0.004 0.299 0.142 0.178 0.149 0.042 0.145 0.371 NA -0.06 0.145 -0.188 0.393
BridgidF 5.711 5.123 0 5.1 0.183 4.363 -0.045 1 -0.017 -0.042 0.276 0.171 0.41 -0.041 0.325 0.595 0.446 0.065 0.026 0.185 -0.352 0.402 0.144 NA -0.399 0.357 0.105 0.562
DanMo 4.934 4.746 0.158 5.8 0.067 5.892 -0.026 -0.017 1 0.463 0.269 -0.091 0.223 -0.046 0.122 0.22 0.012 0.156 -0.192 0.493 0.188 0.059 0.343 NA -0.299 0.074 0.523 0.465
DarinB 6.158 5.851 0.035 4.95 0.05 2.828 0.259 -0.042 0.463 1 0.167 0.076 -0.086 0.117 0.09 0.036 0.263 0.146 0.051 0.248 0.257 0.198 0.408 NA -0.144 0.011 0.252 0.394
DavidP 5.776 5.711 0 3.8 0.083 4.332 -0.101 0.276 0.269 0.167 1 0.088 0.234 -0.13 0.124 0.355 0.212 0.302 0.018 0.283 -0.092 0.313 0.215 NA -0.213 0.341 0.317 0.522
JasiaP 5.197 5.053 0 5.167 0.083 4.006 0.191 0.171 -0.091 0.076 0.088 1 -0.086 -0.055 0.276 0.113 0.34 0.241 0.395 -0.106 0.135 0.171 0.137 NA -0.319 0.144 -0.03 0.386
JoeC 4.651 4.583 0.14 4.517 0.067 9.034 -0.024 0.41 0.223 -0.086 0.234 -0.086 1 0.111 0.11 0.675 0.192 0.03 -0.159 0.3 -0.193 0.119 0.069 NA -0.279 0.361 0.108 0.482
JoeH 4.283 3.478 0.439 5.333 0 5.04 0.133 -0.041 -0.046 0.117 -0.13 -0.055 0.111 1 0.208 -0.068 0.13 0.15 0.211 0.078 0.114 0.027 0.063 NA 0.024 -0.017 -0.165 0.301
JonP 5.553 5.298 0.035 6.169 0.017 6.35 0.072 0.325 0.122 0.09 0.124 0.276 0.11 0.208 1 0.354 0.36 0.339 0.333 0.113 -0.173 0.282 0.269 NA -0.358 0.327 -0.134 0.536
KateC 4.934 4.526 0.211 5.7 0.133 5.942 0.004 0.595 0.22 0.036 0.355 0.113 0.675 -0.068 0.354 1 0.241 0.188 -0.03 0.407 -0.279 0.408 0.186 NA -0.384 0.678 0.026 0.703
KatieB 5.855 5.456 0 4.917 0.083 2.79 0.299 0.446 0.012 0.263 0.212 0.34 0.192 0.13 0.36 0.241 1 0.263 0.484 0.227 0.05 0.396 0.376 NA -0.257 0.208 -0.025 0.65
MattB 5.829 5.596 0.053 5.683 0.25 3.644 0.142 0.065 0.156 0.146 0.302 0.241 0.03 0.15 0.339 0.188 0.263 1 0.218 0.293 -0.117 0.354 0.191 NA -0.009 0.357 -0.015 0.506
MeganZ 5.013 4.772 0.018 3.5 0.05 3.983 0.178 0.026 -0.192 0.051 0.018 0.395 -0.159 0.211 0.333 -0.03 0.484 0.218 1 -0.157 0.109 0.086 0.225 NA -0.088 0 -0.362 0.347
NimaS 6.276 5.43 0.158 4.55 0.1 4.489 0.149 0.185 0.493 0.248 0.283 -0.106 0.3 0.078 0.113 0.407 0.227 0.293 -0.157 1 0.044 0.183 0.205 NA -0.079 0.285 0.395 0.549
PhilK 5.092 4.588 0.035 4.683 0.05 3.949 0.042 -0.352 0.188 0.257 -0.092 0.135 -0.193 0.114 -0.173 -0.279 0.05 -0.117 0.109 0.044 1 -0.129 0.104 NA 0.069 -0.339 0.203 0.107
PippaN 5.171 4.789 0.158 5.967 0.033 4.406 0.145 0.402 0.059 0.198 0.313 0.171 0.119 0.027 0.282 0.408 0.396 0.354 0.086 0.183 -0.129 1 0.343 NA -0.29 0.469 -0.07 0.584
SewerynB 5.611 5.222 0.018 6.017 0.067 4.593 0.371 0.144 0.343 0.408 0.215 0.137 0.069 0.063 0.269 0.186 0.376 0.191 0.225 0.205 0.104 0.343 1 NA -0.313 0.125 0.058 0.56
SueR 5.537 5.108 0.117 NaN NaN NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
TonyT 3.316 3.088 0.018 5.864 0.033 1.533 -0.06 -0.399 -0.299 -0.144 -0.213 -0.319 -0.279 0.024 -0.358 -0.384 -0.257 -0.009 -0.088 -0.079 0.069 -0.29 -0.313 NA 1 -0.14 -0.139 -0.156
VanessaB 5.461 4.912 0.105 4.367 0.117 5.762 0.145 0.357 0.074 0.011 0.341 0.144 0.361 -0.017 0.327 0.678 0.208 0.357 0 0.285 -0.339 0.469 0.125 NA -0.14 1 -0.003 0.634
WillC 4.763 4.509 0 4.89 0.1 3.863 -0.188 0.105 0.523 0.252 0.317 -0.03 0.108 -0.165 -0.134 0.026 -0.025 -0.015 -0.362 0.395 0.203 -0.07 0.058 NA -0.139 -0.003 1 0.342